Der Zugang zu den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen ist ausschließlich professionellen Investoren aus Luxemburg vorbehalten. Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Informationen aufmerksam durch. Diese enthalten auch rechtlich und aufsichtsrechtlich relevante Aspekte bezüglich des Status Ihres Unternehmens, der Nutzung dieser Internetseite sowie der auf dieser Internetseite aufgeführten Informationen über Investments in unsere Produkte. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren müssen, bevor Sie fortfahren können. Copyright 2023: Nordea Investment Funds S.A. – Alle Rechte vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass Sie auch unsere Richtlinie zum Datenschutz sowie zur Verwendung von Cookies lesen und akzeptieren müssen, bevor Sie Zugang zu unserem Internetangebot erhalten.
Zu der vollständigen Cookie- und Datenschutzrichtlinie gelangen Sie über den nachfolgenden Link.
Der Zugang zu den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen ist ausschließlich Investoren aus Luxemburg vorbehalten. Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Informationen aufmerksam durch. Diese enthalten auch rechtlich und aufsichtsrechtlich relevante Aspekte bezüglich des Status Ihres Unternehmens, der Nutzung dieser Internetseite sowie der auf dieser Internetseite aufgeführten Informationen über Investments in unsere Produkte. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren müssen, bevor Sie fortfahren können. Copyright 2023: Nordea Investment Funds S.A. – Alle Rechte vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass Sie auch unsere Richtlinie zum Datenschutz sowie zur Verwendung von Cookies lesen und akzeptieren müssen, bevor Sie Zugang zu unserem Internetangebot erhalten.
Zu der vollständigen Cookie- und Datenschutzrichtlinie gelangen Sie über den nachfolgenden Link.
Sie möchten auf einen Artikel bzw. einen Seitenbereich zugreifen, der in Ihrer Domäne, für Ihre Sprachauswahl und/oder für Ihren Anlegertyp nicht zur Verfügung steht.
Zur Homepage gehenJul 2017
May 2017
Mar 2017
Feb 2017
31 October 2022 | Mitteilung an die Anteilsinhaber | Mitteilung über eine Zusammenlegung an die Anteilsinhaber von Nordea 1 – North American Small Cap Fund und Nordea 1 – Global Small Cap Fund. Die Zusammenlegung tritt am 9. Dezember 2022 in Kraft. | SEND BY EMAIL |
31 October 2022 | Mitteilung an die Anteilsinhaber | Mitteilung über eine Zusammenlegung an die Anteilsinhaber von Nordea 1 – North American Small Cap Fund und Nordea 1 – Global Small Cap Fund. Die Zusammenlegung tritt am 9. Dezember 2022 in Kraft. | SEND BY EMAIL |
05 August 2022 | Notice of meeting (ENG) | Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS. Annual General Meeting of Shareholders shall be held on 26 August 2022 at 10:00 CET. | SEND BY EMAIL |
14 July 2022 | Notice to shareholders (ENG) | Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS. New Prospectus. Effective date 17/08/2022. | SEND BY EMAIL |
12 July 2022 | Notice to shareholders (ENG) | Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS. New Prospectus. Effective date 12/08/2022. | SEND BY EMAIL |
04 July 2022 | Notice to unitholders (ENG) | Nordea International Fund and Nordea Asset Allocation Fund. Prospectus. Effective date 04/08/2022. | SEND BY EMAIL |
01 July 2022 | Mitteilung an die Anteilsinhaber | Nordea 2, SICAV. Neuer Prospectus. Tritt in Kraft am 02.08.2022 | SEND BY EMAIL |
29 June 2022 | Mitteilung an die Anteilsinhaber | Nordea 1, SICAV. Neuer Prospectus. Tritt in Kraft am 01/08/2022 | SEND BY EMAIL |
02 June 2022 | Notice of meeting (ENG) | Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS. Annual General Meeting of Shareholders shall be held on 30 June 2022 at 10:00 CET. | SEND BY EMAIL |
22 April 2022 | Mitteilung an die Anteilsinhaber | Mitteilung über eine Zusammenlegung an die Anteilsinhaber von Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund und Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund. Die Zusammenlegung tritt am 01. June 2022 in Kraft. | SEND BY EMAIL |
19 April 2022 | Notice to shareholders (ENG) | Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS. Prospectus. Effective date 01/04/2022. | SEND BY EMAIL |
05 April 2022 | Notice of meeting (ENG) | Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS. Annual General Meeting of shareholders shall be held on the 26th of April 2022 at 13:00 PM CET | SEND BY EMAIL |
05 April 2022 | Notice of meeting (ENG) | Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS. Next Annual General Meeting of shareholders shall be held on the 26.04.2022 at 14:00 CET | SEND BY EMAIL |
25 March 2022 | Mitteilung an die Anteilsinhaber | Versammlungsmitteilung. Nordea 2, SICAV. Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber am 21. April 2022 um 11:00 Uhr MEZ. | SEND BY EMAIL |
25 March 2022 | Mitteilung an die Anteilsinhaber | Versammlungsmitteilung. Nordea 1, SICAV. Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber am 21. April 2022 um 10:00 Uhr MEZ. | SEND BY EMAIL |
29 November 2021 | Notice to shareholders (ENG) | Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS. New Prospectus. Effective date 30/12/2021. | SEND BY EMAIL |
26 November 2021 | Notice to shareholders (ENG) | Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS. New Prospectus. Effective date 28/12/2021. | SEND BY EMAIL |
25 November 2021 | Notice to shareholders (ENG) | Nordea Asset Allocation Fund and Nordea International Fund. New Prospectus. Effective date 28/12/2021. | SEND BY EMAIL |
Bitte beachten Sie, dass wir unsere Datenschutzerklärung aktualisiert haben. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.